Bluetooth Battery
- Company Name:Yoku Energy Limited
- Membership:Free Member
- Member Since:2013. 08.16
- Country/Region:China
- City:Guangdong
- Contact:Hamdy Li
- Related Keywords:Bluetooth, small capacity, lithium polymer, batteries
Contact us
Yoku Energy Limited
[China]
| Model | Voltage(V) | Capacity(mAh) | Internal resistance(MΩ) | Thickness | Width | Length | D+and -(mm) | Weight(g) | |
| 182030 | 3.7 | 45 | ≤450 | ≤2.0 | ≤22.0 | ≤31.0 | 12.0 | 1.6 | |
| 284364 | 3.7 | 750 | ≤50 | ≤2.9 | ≤43.5 | ≤64.5 | 25 | 16.5 | |
| 301030 | 3.7 | 60 | ≤280 | ≤3.1 | ≤10.5 | ≤30.5 | 4.5 | 1.8 | |
| 301020 | 3.7 | 35 | ≤610 | ≤3.1 | ≤10.5 | ≤20.5 | 5.0 | 1.2 | |
| 301055 | 3.7 | 120 | ≤180 | ≤3.2 | ≤10.5 | ≤55.5 | 4.0 | 3.1 | |
| 301132 | 3.7 | 80 | ≤250 | ≤3.1 | ≤11.5 | ≤32.5 | 4.0 | 2.0 | |
| 302323 | 3.7 | 130 | ≤200 | ≤3.2 | ≤23.5 | ≤23.5 | 13.5 | 3.0 | |
| 303450 | 3.7 | 500 | ≤50 | ≤3.2 | ≤34.5 | ≤50.5 | 19.0 | 9.0 | |
| 303759 | 3.7 | 700 | ≤60 | ≤3.1 | ≤37.5 | ≤59.5 | 24.5 | 14.5 | |
| 304167 | 3.7 | 850 | ≤50 | ≤3.1 | ≤41.5 | ≤67.5 | 20.0 | 18.0 | |
| 304167 | 3.7 | 850 | ≤50 | ≤3.1 | ≤41.5 | ≤67.5 | 20.0 | 9.0 | |
| 326275 | 3.7 | 1400 | ≤50 | ≤3.2 | ≤62.5 | ≤75.5 | 35.0 | 31.0 | |
| 331020 | 3.7 | 40 | ≤430 | ≤3.5 | ≤10.5 | ≤20.5 | 4.5 | 1.2 | |
| 352030 | 3.7 | 140 | ≤180 | ≤3.6 | ≤20.5 | ≤30.5 | 7.0 | 4.4 | |
| 363759 | 3.7 | 830 | ≤60 | ≤3.65 | ≤37.5 | ≤59.5 | 26.0 | 17.1 | |
| 380945 | 3.7 | 110 | ≤180 | ≤3.8 | ≤9.5 | ≤45.5 | 4.0 | 2.9 | |
| 381120 | 3.7 | 50 | ≤400 | ≤4.0 | ≤11.5 | ≤20.5 | 5 | 1.3 | |
| 382030 | 3.7 | 170 | ≤150 | ≤3.9 | ≤20.5 | ≤30.5 | 7.0 | 4.3 | |
| 391132 | 3.7 | 110 | ≤200 | ≤3.95 | ≤12.0 | ≤32.5 | 4.0 | 2.6 | |
| 401020 | 3.7 | 55 | ≤450 | ≤4.2 | ≤10.5 | ≤20.5 | 5.0 | 1.4 | |
| 401030 | 3.7 | 80 | ≤280 | ≤4.2 | ≤10.5 | ≤30.5 | 4.5 | 2.0 | |
| 401120 | 3.7 | 50 | ≤300 | ≤4.2 | ≤11.5 | ≤20.5 | 4.5 | 1.5 | |
| 401125 | 3.7 | 80 | ≤250 | ≤4.0 | ≤11.0 | ≤25.0 | 4.5 | 2.0 | |
| 401220 | 3.7 | 65 | ≤280 | ≤4.2 | ≤12.5 | ≤20.5 | 5.0 | 1.6 | |
| 401225 | 3.7 | 90 | ≤200 | ≤4.2 | ≤12.5 | ≤25.5 | 5.0 | 2.2 | |
| 401230 | 3.7 | 100 | ≤220 | ≤4.0 | ≤12.5 | ≤30.5 | 5.0 | 2.4 | |
| 401235 | 3.7 | 120 | ≤200 | ≤4.0 | ≤12.5 | ≤35.5 | 5.0 | 3.0 | |
| 401421 | 3.7 | 80 | ≤280 | ≤4.1 | ≤14.5 | ≤21.5 | 6.0 | 2.0 | |
| 401428 | 3.7 | 120 | ≤200 | ≤4.2 | ≤14.5 | ≤29 | 6.0 | 3.0 | |
| 401730 | 3.7 | 160 | ≤150 | ≤4.1 | ≤17.5 | ≤30.5 | 6.0 | 4.0 | |
| 402030 | 3.7 | 180 | ≤150 | ≤4.1 | ≤20.5 | ≤30.5 | 9.0 | 4.2 | |
| 403048 | 3.7 | 550 | ≤70 | ≤4.3 | ≤30.5 | ≤48.5 | 19.0 | 9.2 | |
| 402030 | 3.7 | 200 | ≤120 | ≤4.3 | ≤20.5 | ≤30.5 | 9.0 | 4.6 | |
| 450748 | 3.7 | 45 | ≤250 | ≤4.5 | ≤7.5 | ≤25.5 | / | ||
| 451220 | 3.7 | 70 | ≤280 | ≤4.6 | ≤12.5 | ≤20.5 | 5.0 | 1.7 | |
| 451225 | 3.7 | 100 | ≤180 | ≤4.6 | ≤12.5 | ≤25.5 | 5.0 | 2.4 | |
| 452023 | 3.7 | 150 | ≤150 | ≤4.7 | ≤20.5 | ≤23.5 | 9.0 | 3.5 | |
| 452634 | 3.7 | 380 | ≤85 | ≤4.5 | ≤26 | ≤34 | 15 | 7.6 | |
| 463134 | 3.7 | 460 | ≤80 | ≤4.7 | ≤31.5 | ≤34.5 | 16.0 | 11.0 | |
| 481220 | 3.7 | 80 | ≤250 | ≤5.0 | ≤12.5 | ≤20.5 | 5.0 | 2.0 | |
| 501215 | 3.7 | 45 | ≤400 | ≤5.0 | ≤12.5 | ≤15.5 | 5.0 | 1.6 | |
| 502025 | 3.7 | 180 | ≤90 | ≤5.2 | ≤20.5 | ≤48.5 | 9.0 | 4.0 | |
| 503048 | 3.7 | 720 | ≤60 | ≤5.3 | ≤30.5 | ≤48.5 | 19.0 | 14.5 | |
| 503450 | 3.7 | 900 | ≤50 | ≤5.3 | ≤34.5 | ≤50.5 | 19.0 | 18.0 | |
| 502030 | 3.7 | 200 | ≤100 | ≤5.1 | ≤20.5 | ≤30.5 | 8.0 | 4.5 | |
| 503759 | 3.7 | 1300 | ≤50 | ≤5.3 | ≤36.5 | ≤59.5 | 18.0 | 24.0 | |
| 503759 | 3.7 | 1150 | ≤60 | ≤5.0 | ≤37.5 | ≤59.5 | 23.0 | 23.5 | |
| 523448 | 3.7 | 900 | ≤60 | ≤5.2 | ≤34 | ≤48 | 19.0 | 18.5 | |
| 551417 | 3.7 | 70 | ≤160 | ≤6.0 | ≤14.5 | ≤17.5 | 5.0 | 2.1 | |
| 551730 | 3.7 | 250 | ≤120 | ≤5.7 | ≤17.3 | ≤30.5 | 5.5 | 5.3 | |
| 573442 | 3.7 | 800 | ≤60 | ≤5.8 | ≤34.5 | ≤42.5 | 20.0 | 15.8 | |
| 582030 | 3.7 | 300 | ≤90 | ≤6.0 | ≤20.5 | ≤30.5 | 7.5 | 6.5 | |
| 603450 | 3.7 | 1000 | ≤45 | ≤6.0 | ≤34 | ≤50 | 19.0 | 19.5 | |
| 603450 | 3.7 | 1100 | ≤50 | ≤6.2 | ≤34.5 | ≤50.5 | 19.0 | 20.0 | |
| 634169 | 3.7 | 2050 | ≤70 | ≤6.5 | ≤41.5 | ≤69.5 | 25.0 | 38.5 | |
| 652530 | 3.7 | 400 | ≤50 | ≤6.5 | ≤25.5 | ≤30.5 | 12.0 | 8.7 | |
| 701643 | 3.7 | 400 | ≤85 | ≤7.0 | ≤16.5 | ≤43.5 | 8.0 | 8.5 | |
Other products from this supplier
Related products from premium suppliers on EC21
Browse: Manufacturer Directory Premium Suppliers Site Map
About EC21 Contact Us Terms & Conditions Report Item Online Trading Risks Product Listing Policy
Copyright (c)1997-2026 EC21 Inc. All Rights Reserved. EC21 in KoreanChinese
Business Registry Number: 120-86-03931 | Mall order sales Registration Number: 강남-5838